Sin existencias
El precio original era: S/17,549.00.S/14,987.00El precio actual es: S/14,987.00.
Sin existencias
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKPAD X1 FOLD GEN 1 | ||
| PART NUMBER | 20RKS00300 | ||
| PANTALLA | 13.3 PULG QXGA OLED RESOLUCION MAXIMA 2048 x 1536 FOLDABLE TOUCH SCREEN SI | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1165G7 1.4 GHZ CACHE L3 4 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | LPDDR4X | ||
| BUS | 4266 MHZ | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | 2242 PCIe 3.0×4 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX | |
| BLUETOOTH | 5.1 | ||
| SONIDO | CHIPSET | HIGH DEFINITION (HD) AUDIO, REALTEK ALC3306 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1W X2, DOLBY® ATMOS | ||
| PUERTOS | MICROFONO | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| 2X USB-C 3.2 GEN 2 (SUPPORT DATA TRANSFER, POWER DELIVERY AND DISPLAYPORT) | |||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 50 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 15.80 CM | |
| ANCHO | 23.56 CM | ||
| ALTO | 1.13 CM | ||
| PESO | 0.999 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CONECTIVIDAD ETHERNET: 100/1000M SOLO CON ADAPTADOR OPCIONAL DISCRETE TPM 2.0 LENOVO FOLD MINI KEYBOARD, SPANISH (LA) POWER ADAPTER: 65W USB-C SLIM |
||
| Marca |
|---|























