- Genera tu reserva por whatsApp: 937816074
Sin existencias
El precio original era: S/6,999.97.S/5,969.98El precio actual es: S/5,969.98.
Sin existencias
Descripción de la Alimentación
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
Dispositivos de Entrada
| Localización de Teclado | Español |
Garantía
| Garantía limitada | 1Año(s) |
Información de Baterías
| Número de Celdas | 3-Celdas |
Dispositivos Incorporados
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Varios
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Pantalla antireflejos |
Almacenamiento
| Tipo de Controlador | SSD |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | M.2 |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| USB tipo-C | Sí |
Memoria
| Memoria Estándar | 16GB |
| Velocidad de Memoria | 3200MHz |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Tecnología Ethernet | Ethernet |
Procesador
| Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Modelo de Procesador | i5-1135G7 |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.20GHz |
| Generación del procesor | 11a generación |
Software
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 1.59kg |
| Color | Negro satinado |
| Altura | 19.65mm |
| Anchura | 240mm |
| Profundidad | 365mm |
Información General
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 20TES12500 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 20TES12500 |
| Nombre de Producto | Portátil ThinkPad E15 G2 20TES12500 |
| Línea de Producto | ThinkPad |
| Gama de Producto | E15 G2 |
| Nombre de Marca | Lenovo |
Pantalla y gráficos
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
| Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce MX450 |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | Hasta 2GB |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR5 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Marca |
|---|



























