Procesador AMD Ryzen 9 7950X 4.5/5.7GHz, 64MB L3, 16-Core, AM5, 5nm, 170W.
- Código: CPAM5R97950X
- Mini-Código: 401159
- Código de Fabricante: 100-100000514WOF
En Stock
El precio original era: S/3,674.00.S/3,499.00El precio actual es: S/3,499.00.
MARCA | AMD | |
FAMILIA | Serie 7000 Ryzen 9 | |
LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX | |
NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 9 7950X | |
SOCKET | AM5 AMD | |
LITOGRAFIA AMD | TSMC 5nm FinFET | |
NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 16 |
CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 | |
FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 4.50 GHz |
FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 5.70 GHz | |
DESBLOQUEADO | SI | |
CACHE | CACHE L1 TOTAL | 1 MB |
CACHE L2 TOTAL | 16 MB | |
CACHE L3 TOTAL | 64 MB | |
POTENCIA | TDP | 170 Watt |
INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics | |
INCLUYE FAN COOLER | NO | |
PRESENTACION | CAJA | |
CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100000514WOF |
Marca |
---|