Descripción
CHIPSET | FABRICANTE | NVIDIA |
FAMILIA | GEFORCE RTX | |
MODELO DE GPU | 3080 Ti | |
CUDA CORES | 10240 | |
NUMERO DE PARTE | TUF GAMING GEFORCE RTX 3080 TI OC EDITION | |
MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GB |
TIPO | GDDR6X | |
INTERFAZ DE MEMORIA | 384 BIT | |
VELOCIDADES | OC MODE: 1785 MHz (BOOST CLOCK) GAMING MODE: 1755 MHz (BOOST CLOCK) |
|
MEMORY SPEED: 19 Gbps | ||
RESOLUCION | MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
INTERFAZ | PCI EXPRESS 4.0 | |
MULTI-VIEW | 4 | |
DIRECTX | DirectX 12 Ultimate | |
OPENGL | OpenGL 4.6 | |
REQUERIMIENTO DE ENERGIA | REQUIERE COMO MINIMO FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 850W O SUPERIOR / CONECTOR DE 8-PINES x 2 | |
CONECTORES | HDMI | 2 |
DISPLAYPORT | 3 | |
PRESENTACION | CAJA | |
DIMENSIONES | LARGO | 29.99 CM |
ANCHO | 12.69 CM | |
ALTURA | 5.17 CM | |
COMENTARIOS | SLOT: 2.7 SLOT |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.