PC TE661 CI5-10400/8/1TB/500GB
Video Geforce GTX 1660 Super, Chipset Intel B460,PSU 550W, WIFI
En Stock
El precio original era: S/4,204.00.S/3,969.00El precio actual es: S/3,969.00.
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | TEROS | ||
| MODELO | TE-5342G | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 10400 2.90 GHz | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 GHZ | ||
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | TIPO | SSD SATA | |
| CAPACIDAD | 500 GB | ||
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | Nvidia |
| CHIPSET | GEFORCE GTX1660 | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 6 GB | ||
| TIPO DE MEMORIA | GDDR6 | ||
| INTERFAZ DE MEMORIA | 192 BIT | ||
| WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz | |
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 PARA TECLADO | 1 |
| PS/2 PARA MOUSE | 1 | ||
| DVI-D | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
| COMENTARIO | 4 x USB 3.2 Gen 1 ports | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.0 | 1 | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MID TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 41.5cm | |
| ANCHO | 24.4cm | ||
| PROFUNDIDAD | 48.4cm | ||
| SOFTWARE PRE-INSTALADO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
| Marca |
|---|














