Especificaciones técnicas
Chipset
| Fabricante de Chipset | Intel |
Descripción de la Alimentación
| Potencia máxima de alimentación | 45W |
Dispositivos de Entrada
| Localización de Teclado | Español |
Dispositivos Incorporados
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Garantía
| Garantía limitada | 1Año(s) |
Miscellaneous
| Package Contents |
|
Información de Baterías
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Duración útil de Batería (máx.) | 11.50Horas |
Memoria
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 2 |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 2 x 4GB |
Sistema Operativo
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Plataforma del sistema operativo | DOS |
Software
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Plataforma del sistema operativo | DOS |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| USB tipo-C | Sí |
Información General
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 6K2C6LA#ABM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hp.com |
| Fabricante | HP Inc. |
| Modelo de Producto | 14-dq2519la |
| Nombre de Producto | Portátil 14-dq2519la |
| Gama de Producto | 14-dq2000 |
| Nombre de Marca | HP |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Almacenamiento
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 1.46kg |
| Altura | 17.90mm |
| Anchura | 324mm |
| Profundidad | 225mm |
Procesador
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Modelo de Procesador | i5-1135G7 |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.20GHz |
| Generación del procesor | 11a generación |
Pantalla y gráficos
| Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Modo de Pantalla | HD |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | BrightView |
| Marca |
|---|














