19.5» P2018H VGA/HDMI/DP
Relación de aspecto 16:9, brillo 250 cd/m², contraste dinámico 1 000:1, tiempo de respuesta 5 ms, auto-voltaje.
Sin existencias
El precio original era: S/639.00.S/599.00El precio actual es: S/599.00.
Sin existencias
| PANTALLA | TAMAÑO | 19.5 PULG |
| TIPO | TN LED | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1600 x 900 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 160º / 170º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.271 x 0.263 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° HASTA 21° |
| GIRO | 45° | |
| ROTACION PIVOTE | 0° HASTA 90° | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | PUERTOS: POSTERIOR: 1 x DP 1 x HDMI 1 x VGA 1 x PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA 2 x PUERTOS USB 2.0 LATERAL: 2 x PUERTOS USB 3.0 |
|
| TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: SISTEMA DE LUZ LED BLANCA EN EL BORDE | ||
| CAPA DE PANTALLA: ANTIRREFLEJO CON CAPA RESISTENTE 3H | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 42 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 27.32 x 46.15 x 5.01 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 46.88 x 46.15 x 18.00 | |
| PESO | PESO | 2.4 KG |
| CONTENIDO | BASE CABLE DE PODER CABLE DISPLAYPORT CABLE USB CABLE VGA GUIA DE USUARIO MONITOR |
|
| Marca |
|---|




















