Los dispositivos de entrada
| Retroiluminación del teclado | sí |
Descripción del poder
| Vataje máximo de la fuente de alimentación | 180 W. |
Información de la batería
| Número de celdas | 3 celdas |
| Tiempo máximo de funcionamiento de la batería | 4 horas |
conjunto de chips
| Fabricante de conjuntos de chips | Intel |
| Modelo de conjunto de chips | HM570 |
Software
| Sistema operativo | FreeDOS |
| Plataforma del sistema operativo | DOS |
Memoria
| Memoria estándar | 16 GB |
| Velocidad de memoria | 3200 MHz |
| Tecnología de memoria | SDRAM DDR4 |
Almacenamiento
| Tipo de unidad | SSD |
| Capacidad total de la unidad de estado sólido | 512 GB |
| Factor de forma SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Red de comunicación
| Bluetooth | sí |
| LAN inalámbrico | sí |
| Estándar de LAN inalámbrica | IEEE 802.11ax |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Pantalla y gráficos
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de pantalla | 39,6 cm (15,6″) |
| Modo de pantalla | Full HD |
| Frecuencia de actualización estándar | 144 Hz |
| Fabricante de controlador de gráficos | NVIDIA |
| Modelo de controlador de gráficos | GeForce RTX 3060 |
| Capacidad de memoria gráfica | Hasta 6GB |
| Tecnología de memoria gráfica | GDDR6 |
| Accesibilidad a la memoria gráfica | Dedicado |
| Tecnología de pantalla de visualización | Tecnología de conmutación en el plano (IPS) |
Procesador
| Tipo de procesador | Núcleo i7 |
| Modelo de procesador | i7-11800H |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Generación de procesadores | 11.ª generación |
Interfaces/Puertos
| HDMI | sí |
| Red (RJ-45) | sí |
| Número total de puertos USB | 4 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 tipo C | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 tipo A | 2 |
Diverso
| contenidos del paquete |
|
| Amigable con el medio ambiente | sí |
| Certificación Ambiental | RAEE |
| RoHS | |
| ErP |
Características físicas
| Peso (aproximado) | 2,25 kg |
| Color | Negro |
| Altura | 24,90 mm |
| Ancho | 359mm |
| Profundidad | 259mm |
Información general
| tipo de producto | Cuaderno de juegos |
| Manufacturer Part Number | 9S7-158112-646 |
| Dirección del sitio web del fabricante | http://www.msi.com |
| Fabricante | MSI |
| Modelo del Producto | Katana GF66 11UE |
| nombre del producto | Portátil para juegos Katana GF66 11UE |
| Línea de producto | Katana |
| Producción en serie | GF66 |
| Nombre de la marca | MSI |
| Marca |
|---|



















