- Procesador: AMD RYZEN 5 5600H 3.30 GHZ CACHE L3 19 MB
- Memoria Ram: 8 GB DDR4
- Tamaño de la pantalla: 14″ 2.8K OLED WIDE RESOLUCION MAXIMA 2880 x 1800 HDR
- Disco duro sólido: 512 GB SSD SSD M.2
- Genera tu reserva por whatsApp: 937816074
Solo quedan 1 disponibles
S/5,099.00
Solo quedan 1 disponibles
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | M3401QC-KM160W | ||
| PART NUMBER | 90NB0VF2-M003F0 | ||
| PANTALLA | 14.0 PULG 2.8K OLED WIDE RESOLUCION MAXIMA 2880 x 1800 HDR | ||
| CPU | AMD RYZEN 5 5600H 3.30 GHZ CACHE L3 19 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | PCIe 3.0 NVMe | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
| CAPACIDAD | 4 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 |
|
| BLUETOOTH | 5.0 | ||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE HARMAN/KARDON | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| TPM | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 63 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.85 CM | |
| ANCHO | 31.74 CM | ||
| ALTO | 1.89 CM | ||
| PESO | 1.45 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: ø4.5, 120W / SALIDA: 20V DC, 6A 120W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL TECLADO BACKLIT TIPO CHICLET COLOR QUIET BLUE (AZUL) FINGERPRINT SENSOR INTEGRADO CON EL BOTON DE POWER KEY |
||
| Marca |
|---|


















