Descripción de la Alimentación
| Potencia máxima de alimentación | 100W |
Redes y Comunicaciones
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 99.2g |
| Formato | Pórtatil |
| Altura | 15.2mm |
| Anchura | 350.5mm |
Información Técnica
| Dispositivo Compatible | Notebook/Tableta/Estación de trabajo/Monitor |
| Tecnología de Conectividad | Cableado |
| Número de Monitores Soportados | 1 |
| Modo de pantalla admitido | 4K |
| 4K |
Interfaces/Puertos
| Interfaz de host | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-C |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número de salidas HDMI | 1 |
| USB tipo-C | Sí |
| Número de puertos USB Tipo-C | 1 |
| Número de puertos USB tipo A | 2 |
| USB Tipo-A | Sí |
Software
| Sistema Operativo Compatible | Android |
| ChromeOS | |
| Windows | |
| macOS | |
| iPadOS |
Información General
| Tipo de Producto | Base de conexión |
| Código de Fabricante | DKT30CHSDPD1 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.startech.com |
| Fabricante | StarTech.com |
| Nombre de Producto | Base de conexión |
| Nombre de Marca | StarTech.com |
Varios
| Compatibilidad | Tableta:
Portátil:
|
| Marca compatible | Lenovo |
| HP | |
| Dell | |
| Apple | |
| Microsoft |



























