Notebook Gaming Acer Predator HELIOS. Un equipo a toda prueba para el Gamer que llevas dentro. Overclockear el equipo es una tarea sencilla gracias a Predator Sense y el pre-set de 4 diferentes modo de overclock, permitiendo así mejor rendimiento en juegos , o una mayor duración de la batería.
- Genera tu reserva por whatsApp: 937816074
Sin existencias
El precio original era: S/7,999.00.S/7,399.00El precio actual es: S/7,399.00.
Sin existencias
Las especificaciones son proporcionadas por el fabricante. Recurra al fabricante para obtener mayor información.
| Características Físicas | |
|---|---|
| Peso (Aproximado): | 2.90kg |
| Color: | Negro |
| Altura: | 24.70mm |
| Anchura: | 403.5mm |
| Profundidad: | 280mm |
| Chipset | |
|---|---|
| Fabricante de Chipset: | Intel |
| Modelo de Chipset: | HM470 |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Potencia máxima de alimentación: | 180W |
| Dispositivos Incorporados | |
|---|---|
| Altavoces: | Sí |
| Micrófono: | Sí |
| Lector de huellas digitales: | No |
| Cámara Frontal/Cámara Web: | Sí |
| Resolución de vídeo de cámara/webcam frontal: | 1280 x 720 |
| Número de micrófonos: | 2 |
| Información General | |
|---|---|
| Tipo de Producto: | Laptop para videojuegos |
| Código de Fabricante: | NH.Q9VAL.003 |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.acer.com |
| Fabricante: | Acer, Inc |
| Modelo de Producto: | PH317-54-71TW |
| Nombre de Producto: | Laptop para videojuegos Predator Helios 300 PH317-54-71TW |
| Línea de Producto: | Predator Helios 300 |
| Gama de Producto: | PH317-54 |
| Nombre de Marca: | Acer |
| Información de Baterías | |
|---|---|
| Composición de Batería: | Ion Litio (Li-Ion) |
| Número de Celdas: | 4-Celdas |
| Energía de Batería: | 59Wh |
| Duración útil de Batería (máx.): | 5.50Hora(s) |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| HDMI: | Sí |
| Red (RJ-45): | Sí |
| Número de salidas HDMI: | 1 |
| Número total de puertos USB: | 4 |
| Toma Combinada de Micrófono/Auriculares: | Sí |
| Mini DisplayPort: | Sí |
| USB tipo-C: | Sí |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Estándar: | 16GB |
| Tecnología de la Memoria: | DDR4 SDRAM |
| Lector de tarjeta memoria: | No |
| Número de Ranuras de Memoria (Total): | 2 |
| Software | |
|---|---|
| Sistema Operativo: | Endless OS |
| Plataforma del sistema operativo: | Linux |
| Varios | |
|---|---|
| Contenido de la Caja: |
|
| Marca |
|---|




















