PC VO1069 CI5/8GB/1TB/UBUNTU
DVD SuperMulti, video Intel HD Graphics 630, LAN GbE, teclado y mouse, WIFI 802.11b/g/n
Sistema Operativo Ubuntu.
Sin existencias
El precio original era: S/2,799.00.S/2,526.00El precio actual es: S/2,526.00.
Sin existencias
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | VO1069 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU | |
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 10400 2.90GHz | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL H410 | |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 PARA TECLADO | 1 |
| PS/2 PARA MOUSE | 1 | ||
| HDMI | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| FRONTAL | USB 3.0 | 2 | |
| MICROFONO | 1 | ||
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 350W | |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MID TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 41.00 CM | |
| ANCHO | 18.00 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 39.00 CM | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| Marca |
|---|
















